Gli itinerari e le notizie riportate in questo sito sono, per quanto possibile, corrette ed
accurate. E' possibile tuttavia che ci siano delle imprecisioni ed errori, dovuti sia a
mie sviste che a modificazioni, piccole e grandi, del territorio: basta che un albero venga
tagliato, quell'albero sul cui tronco era vernciato il segnavie, oppure che la vegetazione
cresca fino coprire un segnale ed ecco che non si trova più la giusta direzione.
Chiunque abbia praticato l'escursionismo o il trekking sa cosa voglio dire. Perciò vi prego di
non prendervela con me se doveste incontrare qualche problema: munitevi di una carta
e di buon senso, che rimane sempre il miglior bagaglio da portare con sè.
Qualunque MTB va bene per
esplorare il senese.
Se vi limitate a percorrere le strade sterrate, vi consiglio di montare gomme semislick o
da cittá, che garantiscono maggiore scorrevolezza senza penalizzare troppo in salita
od in discesa. Per stare più tranquilli, invece utilizzate coperture un po' più artigliate.
Due consigli: portate con voi mastice e toppe, perchè nei boschi le forature sono
garantite, e indossate il casco.
Non volete (o non potete) trasportare la vostra bici e volete noleggiarne una? Vi si é
rotto il cavo del freno? Niente paura, ecco qui un elenco
di negozi nella zona.
Per studiare a video la viabilità anche fuoristrada consiglio OpenStreetMap www.openstreetmap.org oppure www.opencyclemap.org. Chi possiede un ricevitore cartografico Garmin può scaricare le mappe gratuite openmtbmap.org.
Editore | n°carta | rif. | scala | zona | prezzo | |
![]() | Multigraphic Firenze | Itinerari nella Montagnola Senese | 1:25.000 | Montagnola - Sentieri C.A.I. | 5,16 € | |
![]() | Multigraphic Firenze | Itinerari nella Provincia di Siena | 1:25.000 | Sentieri del Parco della Valdorcia | 5,16 € | |
![]() | Multigraphic Firenze | 40/41 | ISSN 1122-0546 | 1:25.000 | Monte Amiata-Valdorcia | 5,16 € |
Multigraphic Firenze | 43/44 | ISSN 1122-0546 | 1:25.000 | Montagnola e Chianti sud | 5,16 € | |
![]() | Multigraphic Firenze | 42/43 | 1:25.000 | Monti del Chianti - Firenze sud e Chianti nord | 5,16 € | |
![]() | Multigraphic Firenze | 512 | ISSN 1122-0546 | 1:25.000 | Chianti Classico - Val di Pesa - Val d'Elsa | 5,16 € |
![]() | Multigraphic Firenze | 513 | ISSN 1122-0546 | 1:25.000 | S.Gimignano-Volterra | 5,16 € |
![]() | Multigraphic Firenze | Crete Senesi 1 - Valdarbia | 1:25.000 | Valdarbia | 5,16 € | |
![]() | Multigraphic Firenze | Crete Senesi 2 - Crete Senesi | 1:25.000 | Crete Senesi | 5,16 € | |
![]() | L.A.C. Firenze | 101 | ISBN 88-7914-281-X | 1:25.000 | Volterra - S.Gimignano Casole d'Elsa | 6,20 € |
Kompass | 660 | ISBN 3-87051-414-0 | 1:50.000 | Firenze-Chianti | 5,16 € | |
![]() Kompass | 661 | ISBN 3-87051-420-5 | 1:50.000 | Siena - Chianti -
Colline Senesi | 5,16 € | |
![]() Kompass | 662 | ISBN 3-87051-565-1 | 1:50.000 | Lago Trasimeno -
Val di Chiana - Chianciano | 5,16 € | |
![]() Kompass | 653 | ISBN 3-85491-903-4 | 1:50.000 | Pienza - Montalcino -
Monte Amiata | 5,16 € | |
![]() Le mappe di Airone | 2 | ISBN 88-374-1482-X | 1:50.000 | Il Chianti Senese
| 5,16 € | |
Istituto Geografico Militare | 286-7,296-7,307-8 | 1:25.000 | 9,71 € |
Autore | Titolo | rif. | Editore | Luogo e anno | note | pagine | prezzo | |
![]() | I grandi sentieri della Provincia di Siena | ISBN 88-365-1135-X | Touring Club Italiano | Milano, 1996 | guida turistica alla sentieristica della Provincia con carta 1:175.000 | pieghevole | 5,16 € | |
![]() | Stefano Maggi, a cura di | Viaggio sul Treno Natura | ISBN 88-7145-142-2 | Nuova Immagine Editrice | Siena, 1998 | (1) | 95 | 10,33 € |
![]() | Mountain Bike a Montalcino | Club "ORSO ON BIKE" | Montalcino, 1996 | (2) | 29 | 4,13 € | ||
![]() | Val d'Orcia | Club "ORSO ON BIKE" | Montalcino, 2000 | 8 itinerari a scheda e raccoglitore | - | 6,20 € | ||
Fabio Masotti | Il Chianti in bicicletta | Editrice Grafica L'Etruria | 205 | 11,88 € | ||||
![]() | Sui pedali in terra di Siena | Amici della Bici "F.Bacconi" | Siena, 1998 | (3) | VHS 33' | 10,33 € | ||
Giancarlo Brocci e Fabio Masotti | Guida cicloturistica del Chianti | Nuova Immagine Editrice | Siena, 1998 | 10,33 € | ||||
![]() | Itinerari Trekking e MTB | Comune di Poggibonsi | Poggibonsi, 1999 | 2,58 € (4) | ||||
![]() | Monteriggioni e il suo territorio | Comune di Monteriggioni | Monteriggioni, 1999 | (5) | ||||
![]() | Chiusdino, il suo territorio e l'Abbazia di San Galgano | Comune di Chiusdino - Nuova Immagine Editrice | Chiusdino, 1999 | 7,75 € | ||||
![]() | APT Siena APT Chianciano | Terre di Siena in bici | Provincia di Siena APT Siena APT Chianciano | Siena 2002 | ||||
![]() | Val di Merse in bici | APT Siena | Sovicille 2003 | 3,50 € |
I sentieri del CAI in genere sono segnati con due strisce orizzontali bianco/rosse, anche
se talvolta c'è solo la striscia rossa; agli incroci viene segnato il numero del
sentiero e talvolta la direzione.
La sentieristica della Provincia invece è indicata
da piccoli segnali rossi-bianco-rossi che riportano il numero del percorso.
Da poco alcuni Enti hanno iniziato a segnalare autonomamente percorsi escursionistici
sui loro territori, utilizzando la medesima segnaletica della Provincia (che, per inciso,
è identica in tutta la Regione Toscana): vedi anche alla pagina
"Altri itinerari".
Per la viabilità stradale conviene usare il classicissimo atlante del Touring Club.
In quanto al periodo, direi che la primavera o l' autunno sono ideali, sia
per la temperatura in genere mite, sia per gli spendidi colori della natura. Se il
tempo é clemente, tuttavia, anche l'inverno ha il suo fascino. D'estate spesso é
piuttosto caldo, e conviene evitare i percorsi esposti al sole.